Каталог товаровКонтактыНаш адрес:
Телефоны:
|
Гвозди 20 ммГвозди строительные по ГОСТ 4028-63, с плоской головкой
|
Обозначение | Диаметр стержня, d, мм | Допуск на диаметр, мм | Длина гвоздя, L | Допуск на длину гвоздя, мм | Наименьший диаметр головки. Dmin, мм | Масса, кг/1000 шт. |
П 1,2x16 | 1,2 | ±0,03 | 16 | — 1.5 | 2,4 | 0,147 |
П 1,2x20 | 1,2 | ±0,03 | 20 | — 3,0 | 2,4 | 0.183 |
П 1,2x25 | 1,2 | ±0,03 | 25 | — 3,0 | 2,4 | 0,219 |
П 1,4x25 | 1,4 | ±0,05 | 25 | — 3,0 | 2,8 | 0,302 |
П 1,4x32 | 1,4 | ±0,05 | 32 | — 3,0 | 2,8 | 0,385 |
П 1,4x40 | 1,4 | ±0,05 | 40 | — 3,0 | 2,8 | 0,482 |
П 1,6x25 | 1,6 | ±0,05 | 25 | — 3,0 | 3,2 | 0,397 |
П 1,6x40 | 1,6 | ±0,05 | 40 | — 3,0 | 3,2 | 0,633 |
П 1,6х50 | 1,6 | ±0,05 | 50 | — 3,0 | 3,2 | 0,791 |
Примечание. Торцевая поверхность плоской головки — гладкая.
Вид поставки:
• картонные коробки массой нетто 25 кг, спакетированные на евро-поддоны; масса нетто пакета 1000 кг;
• деревянные ящики массой нетто 50, 60 кг.
Марки стали — Ст0М, Ст1 всех степеней раскисления по ДСТУ 2770-94, ДСТУ 2651-94 ( ГОСТ 380—94).